فنی | |
سِری ساخت | TeSys |
کد فنی | LC1D09M7 |
نام محصول | TeSys D |
نام اختصاری | LC1D |
نوع محصول | کنتاکتور |
تعداد پل | سه پل |
میزان تحمل ناگهانی ولتاژ [Uimp] | 6kV Conforming to IEC 609476 |
کاربرد محصول | کنترل موتور / بار مقاوتی(اهمی) |
اتلاف توان در هر پل | 0.2W AC-3 , 1.56W AC-1 |
اتلاف حرارت | 3W at 50/60Hz |
پشتیبانی نصب | صفحه ای، ریلی |
حداقل ولتاژ سوئیچینگ | 17V for signaling circuit |
توان کیلووات، 380/400V | 4 |
دوام الکتریکی | 2Mcycles 9 A AC-3 at Ue <= 440 V , 0.6Mcycles 25 A AC-1 at Ue <= 440 V |
ظرفیت قطع | 250A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947 |
توان موتور (اسب بخار) | 1hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors,2hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors , 2hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors , 5hp at 460/480 V AC 50/60Hz for 3 phases motors , 7.5hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors,0.33hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors |
رنج جریان عملکرد (Ie) | 25A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit , 9A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuit |
توان موتور(کیلو وات) | 2.2kW at 220…230 V AC 50/60 Hz AC-3 , 4kW at 380…400 V AC 50/60 Hz AC-3 , 4kW at 415…440 V AC 50/60 Hz AC-3 , 5.5kW at 500 V AC 50/60 Hz AC-3 , 5.5kW at 660…690 V AC 50/60Hz AC-3 , 2.2kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4 |
رنج جریان مقاومتی کوتاه مدت [Icw] | 105A <= 40 °C 10 s power circuit , 210A <= 40 °C 1 s power circuit , 30A <= 40 °C 10 min power circuit , 61A <= 40 °C 1 min power circuit , 100A 1 s signaling circuit , 120A 500 ms signaling circuit , 140A 100 ms signaling circuit |
رنج ولتاژ عایق بندی [Ui] | Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1,Power circuit: 600 V CSA certified ,Power circuit: 600 V UL certified, Signaling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1,Signalling circuit: 600 V CSA certified ,Signaling circuit: 600 V UL certified |
جریان حرارتی (جریان شیفتی)،(Ith) | 25A (at 60 °C) for power circuit , 10A (at 60 °C) for signaling circuit |
حداقل جریان سوئیچینگ | 5mA Signaling circuit |
دسته بندی بهره وری | AC-1,AC-3,AC-4 |
رنج ولتاژ عملکرد [Ue] | Power circuit: <= 300 V DC , Power circuit: <= 690 V AC 25…400 Hz |
محدودیت ولتاژ مدار کنترل | Drop-out: 0.3…0.6 Uc AC 50/60 Hz (at 60 °C), Operational: 0.8…1.1 Uc AC 50 Hz (at 60 °C) , Operational: 0.85…1.1 Uc AC 60 Hz (at 60 °C) |
دوام مکانیکی | 15Mcycles |
مدت زمان عملکرد | 22…12 میلی ثانیه بسته شدن و 19…4 میلی ثانیه باز شدن |
مقاومت عایق | 10Mohm for signaling circuit< |
میانگین امپدانس | 2.5mOhm at 50 Hz – Ith 25 A for power circuit |
میزان گشتاور | ,Power circuit: 1.7 N.m – on screw clamp terminals – with screwdriver flat Ø 6 mm ,Power circuit: 1.7 N.m – on screw clamp terminals – with screwdriver Philips No 2 ,Control circuit: 1.7 N.m – on screw clamp terminals – with screwdriver flat Ø 6 mm Control circuit: 1.7 N.m – on screw clamp terminals – with screwdriver Philips No 2 |
نوع مدار کنترل | AC 50/60 Hz |
ولتاژ کنترل مدار | 220V AC 50/60 Hz |
خصوصیات ظاهری | |
وزن محصول | 0.32 کیلوگرم |
اتصالات | |
ترکیب اتصال پل | 3NO |
ترکیب کنتاکت کمکی | 1NO 1NC |
نوع اتصالات کمکی | , type mechanically linked 1 NO 1 NC conforming to IEC 60947-5-1 type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1 |
محیطی | |
استحکام مکانیکی | Vibrations contactor open: 2 Gn, 5…300 Hz , Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5…300 Hz , Shocks contactor open: 10 Gn for 11 ms , Shocks contactor closed: 15 Gn for 11 ms |
نوع حفاظت | TH مطابق با IEC 60068-2-30 |
درجه حفاظت بر حسب IP | IP20 قسمت جلویی مطابق با IEC 60529 |
میزان دمای مجاز محیط برای نصب | 60…5- درجه سانتی گراد |
استانداردها | |
استانداردها | ,CSA C22.2 No 14 ,EN 60947-4-1 ,EN 60947-5-1 ,IEC 60947-4-1 ,IEC 60947-5-1 UL 508 |
کد LC1D09M7 کنتاکتور 9 آمپر 220 ولت AC اشنایدر الکتریک
- کد فنی: LC1D09M7
- وزن: 0.32kg
- ابعاد: 77.00mm x 45.00mm x 86.00mm
- رنج جریان: 9A
- ولتاژ تغذیه بوبین: 220VAC
- توان: 4kW در 220/380V
- کنتاکت کمکی: 1NO 1NC
- اتصالات: ترمینال پیچی
- تعداد پل: 3P
- نوع کنتاکتور: AC
تماس بگیرید
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.