فنی | |
جریان تریپ مغناطیسی | 22.5A |
سِری ساخت | TeSys |
کد فنی | GV2ME06 |
نام محصول | TeSys GV2 |
نام اختصاری | GV2ME |
رنج جریان نامی [In] | 1.6 آمپر |
نوع محصول | قطع کننده مدار |
تعداد پل | 3 |
تکنولوژی قطع | حرارتی-مغناطیسی |
کاربرد محصول | موتوری |
اتلاف توان در هر پل | 2.5 وات |
موقعیت نصب | هر گونه موقعیت |
رنج تنظیم حفاظت حرارتی | 1-1.6A |
ظرفیت قطع | 100kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 , 100kA Icu at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 , 100kA Icu at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 , 100kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 , 100kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
دوام الکتریکی | 100000بار برای AC-3 در 440 ولت |
ظرفیت قطع سرویس کلید | 100%at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 , 100%at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 , 100%at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 , 100%at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 , 100%at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
توان موتور(کیلو وات) | 0.37 کیلووات در 400/415 ولت، 0.37 کیلووات در 500 ولت، 0.75 کیلووات در 690 ولت، 0.55 کیلووات در 400/415 ولت، 0.55 کیلووات در 500 ولت، 0.75 کیلووات در 500 ولت، 1.1 کیلووات در 690 ولت |
رنج ولتاژ عایق بندی [Ui] | 690V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
جریان حرارتی (جریان شیفتی)،(Ith) | 1.6A مطابق با استاندارد IEC60947-4-1 |
میزان تحمل ناگهانی ولتاژ | 6kV conforming to IEC 60947-2 |
فرکانس شبکه | 50/60Hz conforming to IEC 60947-4-1 |
نوع کنترل | پوش باتن |
دسته بندی بهره وری | AC-3 conforming to IEC 60947-4-1 , Category A conforming to IEC 60947-2 |
حالت نصب | گیره 35 میلی متر متقارن DIN rail , پیچ بر روی پانل (با صفحه آداپتور) |
رنج ولتاژ عملکرد [Ue] | 690V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
نوع شبکه | AC |
رنج حداکثر عملکرد | 25cyc/h |
رنج کاری | 25 بار/ساعت |
دوام مکانیکی | 100000 بار |
میزان گشتاور | 1.7 نیوتون متر در ترمینال های پیچ بست |
مدت زمان گارانتی | 12 ماه |
ابعاد | |
ارتفاع | 89mm |
عرض | 45mm |
عمق | 78.5mm |
خصوصیات ظاهری | |
وزن محصول | 0.26 کیلوگرم |
اتصالات | |
اتصال مستقیم | بدون اتصال مستقیم |
اتصالات – ترمینال ها | Screw clamp terminals 2 cable(s) 1…6 mm² solid , Screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5…6 mm² flexible without cable end , Screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm² flexible with cable end |
محیطی | |
درجه حفاظت بر حسب IK | IK04 |
نوع حفاظت | TH |
مقاومت در برابر حریق | 960 درجه سانتی گراد طبق استاندارد IEC 60695-2-1 |
ارتفاع مجاز برای نصب | 2000 متر |
درجه حفاظت بر حسب IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
میزان دمای مجاز محیط برای نصب | 60…20- درجه سانتی گراد |
میزان دمای مجاز محیط برای نگهداری کالا | 80…40- درجه سانتی گراد |
استانداردها | |
استانداردها | EN 60204 , IEC 60947-1 , IEC 60947-2 , IEC 60947-4-1 , NF C 63-120 , NF C 63-650 , NF C 79-130 , UL 508 , VDE 0113 , VDE 0660 , CSA C22.2 |
کد GV2ME06 کليد حرارتی مغناطیسی 1 تا 1.6 آمپر اشنایدر الکتریک
- کد فنی: GV2ME06
- وزن: 0.26kg
- ابعاد: 89.00mm x 45.00mm x 78.50mm
- تکنولوژی تریپ: TM-D
- رنج جریان تریپ حرارتی: 1.6-1 آمپر
- جریان تریپ مغناطیسی: 22.5 آمپر
- تعداد پل: 3P
- نوع تغذیه: AC
- سری ساخت: GV2
- کاربرد محصول: حفاظت موتور
- موتورهای سازگار: 0.37KW , 0.55KW
تماس بگیرید
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.